Stats 2019
| # | Player | Position | T | C | DG | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBC | ![]() Callum Lancaster | Wing | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TBC | ![]() Charlie Martin | Centre | 2 | 0 | 0 | 13 |
| TBC | ![]() Jon Luke Kirby | Prop Forward | 1 | 0 | 0 | 8 |
| TBC | ![]() James Woodburn Hall | Full Back | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TBC | ![]() James Saltonstall | Winger | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TBC | ![]() Rory Dixon | Prop Forward | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TBC | ![]() Jimmy Watson | Full Back | 6 | 0 | 0 | 19 |
| TBC | ![]() Lewis Heckford | Half Back | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() Gareth Potts | Winger | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | ![]() Dale Bloomfield | Wing | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | ![]() Simon Brown | Half Back | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() Jordan Andrade | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() Vila Halafihi | Hooker | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | ![]() Adam Robinson | Prop Forward | 7 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | ![]() Duane Straugheir | Back Row Forward | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | ![]() Mike Emmett | Loose Forward | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | ![]() Ryan Wright | Hooker | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | ![]() Michael Haley | Prop Forward | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | ![]() Dan Hawksworth | Prop Forward | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | ![]() Nyle Flynn | Prop Forward | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | ![]() Aiden Hema | Prop Forward | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | ![]() Reece Dean | Utility Back | 5 | 47 | 0 | 15 |
| 22 | ![]() Danny Nicklas | Half Back | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 23 | Nathan Chappell | Centre | 8 | 1 | 0 | 14 |
| 24 | ![]() Tommy Brierley | Utility Back | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | ![]() Marcus Webb | Winger | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | ![]() Joe Sanderson | Half Back | 0 | 21 | 0 | 7 |
| 31 | ![]() Reece Chapman-Smith | Utility Back | 0 | 0 | 0 | 3 |
























